| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 13.04.2009 | SV Vogelsang 52 (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | FV Erkner 1920 (A) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | RSV Waltersdorf 09 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | Ludwigsfelder FC II (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 5 Einsätze | 405 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |