| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | KSV Tettau Schraden (A) | 1:4 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:4 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | SV Empor Mühlberg (H) | 0:4 | 65. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 3:1 | 57. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 4 Einsätze | 92 | 1 | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |