| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | SV Empor Mühlberg (A) | 3:1 | 61. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | Ludwigsfelder FC II (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | SV Eintracht Ortrand (A) (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SV Süden Forst (H) | 3:0 | 40. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 5 Einsätze | 351 | - | - | -/- | - | 2 | - |
| Generiert mit Professional League TE |