| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 23.08.2008 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen - Ludwigsfelder FC II | 1:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6. Spieltag | 27.09.2008 | 1. FC Guben - Ludwigsfelder FC II | 2:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13. Spieltag | 13.04.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 - RSV Waltersdorf 09 | 2:1 | Schiedsrichter | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Süden Forst | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | 1. FC Guben - KSV Tettau Schraden | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 Spiele | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
| Generiert mit Professional League TE |