| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | KSV Tettau Schraden (A) | 1:4 | 65. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | SV Süden Forst (H) | 3:1 | 1. - 80. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:4 | 1. - 71. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | SV Empor Mühlberg (H) | 0:4 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 3:1 | 1. - 57. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 2:4 | 1. - 55. | - | - | -/- | - | - | |
| 6 Einsätze | 349 | 2 | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |