Landesliga Süd Brandenburg 2008/09 (Stand 13.06.2009)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Frank Neubert (Hosena)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Rot Pkt. Strafm. Elfm.
1. Spieltag 16.08.2008 SV Vogelsang 52 - SV Eintracht Ortrand (A) 2:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1
3. Spieltag 30.08.2008 SV Süden Forst - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:6 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:1 0:5 0:0 0:1
4. Spieltag 13.09.2008 Neuzeller SV 1922 (N) - SV Vogelsang 52 4:4 Schiedsrichter 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:1
7. Spieltag 04.10.2008 SV Empor Mühlberg - FV Blau Weiß 90 Briesen 1:0 Schiedsrichter 0:2 0:0 0:0 0:2 0:0 0:0
10. Spieltag 01.11.2008 1. FC Guben - SV Empor Mühlberg 2:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
12. Spieltag 15.11.2008 RSV Waltersdorf 09 - SV Süden Forst 3:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
15. Spieltag 06.12.2008 VfB Hohenleipisch 1912 - KSV Tettau Schraden 1:1 Schiedsrichter 4:3 0:0 0:0 4:3 0:0 0:0
17. Spieltag 27.02.2009 Ludwigsfelder FC II - SC Eintracht Miersdorf Zeuthen 1:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1
20. Spieltag 21.03.2009 1. FC Guben - RSV Waltersdorf 09 2:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
22. Spieltag 04.04.2009 SV Eintracht Ortrand (A) - VfB Hohenleipisch 1912 0:2 Schiedsrichter 2:1 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0
24. Spieltag 25.04.2009 SV Eintracht Ortrand (A) - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 1:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
27. Spieltag 16.05.2009 SV Süden Forst - RSV Waltersdorf 09 1:0 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
30. Spieltag 13.06.2009 SV Vogelsang 52 - FV Blau Weiß 90 Briesen 5:0 Schiedsrichter 0:0 0:1 0:0 0:3 0:0 1:0
    13 Spiele     8:6 0:1 0:1 8:14 0:0 3:4

Generiert mit Professional League TE