Landesliga Süd Brandenburg 2008/09 (Stand 13.06.2009)

Schiedsrichter-Detailstatistik

Steffen Schötz (Gießmannsdorf)

Spieltag Datum Partie Ergebnis Funktion Gelb Gelb/Rot Pkt. Strafm. Elfm.
2. Spieltag 23.08.2008 BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - KSV Tettau Schraden 2:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
5. Spieltag 20.09.2008 FSV Glückauf Brieske Senftenberg - SV Vogelsang 52 2:0 Schiedsrichter 1:0 0:0 1:0 0:0 0:0
7. Spieltag 04.10.2008 VfB Hohenleipisch 1912 - SV Eintracht Ortrand (A) 1:0 Schiedsrichter 0:2 0:1 0:5 0:0 1:0
10. Spieltag 01.11.2008 RSV Waltersdorf 09 - Ludwigsfelder FC II 4:2 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
12. Spieltag 15.11.2008 Neuzeller SV 1922 (N) - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 1:1 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
17. Spieltag 30.05.2009 SV Süden Forst - SV Empor Mühlberg 0:3 Schiedsrichter 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1
18. Spieltag 07.03.2009 FV Blau Weiß 90 Briesen - Ludwigsfelder FC II 2:3 Schiedsrichter 2:1 0:0 2:1 0:0 0:0
20. Spieltag 21.03.2009 SC Eintracht Miersdorf Zeuthen - VfB Hohenleipisch 1912 2:1 Schiedsrichter 2:1 0:0 2:1 0:0 0:0
25. Spieltag 02.05.2009 VfB Hohenleipisch 1912 - Neuzeller SV 1922 (N) 3:1 Schiedsrichter 2:3 0:0 2:3 0:0 0:0
30. Spieltag 13.06.2009 KSV Tettau Schraden - VfB Hohenleipisch 1912 2:0 Schiedsrichter 3:0 0:0 3:0 0:0 0:0
    10 Spiele     10:7 0:1 10:10 0:0 1:1

Generiert mit Professional League TE