| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2008 | SV Empor Mühlberg (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 15.11.2008 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 15.03.2009 | SV Vogelsang 52 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 21.03.2009 | FV Erkner 1920 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | Ludwigsfelder FC II (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 02.05.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | FV Blau Weiß 90 Briesen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SV Eintracht Ortrand (A) (H) | 4:0 | 87. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 10 Einsätze | 814 | - | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |