| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 16.08.2008 | SV Eintracht Ortrand (A) (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | - | |
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | Neuzeller SV 1922 (N) (A) | 4:4 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 6. Spieltag | 27.09.2008 | FV Erkner 1920 (H) | 3:5 | 1. - 90. | 2 | - | -/- | - | - | - | - | |
| 8. Spieltag | 18.10.2008 | Ludwigsfelder FC II (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 10. Spieltag | 13.04.2009 | SV Süden Forst (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 0:8 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 16. Spieltag | 11.04.2009 | SV Eintracht Ortrand (A) (A) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | - | |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | 1. FC Guben (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 15.03.2009 | Neuzeller SV 1922 (N) (H) | 2:1 | 1. - 82. | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | |
| 21. Spieltag | 28.03.2009 | FV Erkner 1920 (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 28. Spieltag | 23.05.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | - | |
| 14 Einsätze | 1252 | 6 | - | -/- | - | 1 | 1 | - |
| Generiert mit Professional League TE |