| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 13.09.2008 | SV Vogelsang 52 (H) | 4:4 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 7. Spieltag | 02.10.2008 | Ludwigsfelder FC II (A) | 5:1 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 10. Spieltag | 01.11.2008 | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 2:1 | 1. - 89. | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 11. Spieltag | 08.11.2008 | SV Empor Mühlberg (A) | 0:1 | 1. - 84. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 15.11.2008 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 17. Spieltag | 28.02.2009 | 1. FC Guben (H) | 0:0 | 69. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 18. Spieltag | 07.03.2009 | FSV Glückauf Brieske Senftenberg (A) | 3:3 | 63. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 19. Spieltag | 15.03.2009 | SV Vogelsang 52 (A) | 1:2 | 60. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 20. Spieltag | 21.03.2009 | FV Erkner 1920 (H) | 1:1 | 1. - 78. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 22. Spieltag | 04.04.2009 | Ludwigsfelder FC II (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 23. Spieltag | 18.04.2009 | KSV Tettau Schraden (A) | 2:0 | 20. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | FV Blau Weiß 90 Briesen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SV Eintracht Ortrand (A) (H) | 4:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | - | |
| 13 Einsätze | 777 | 2 | - | -/- | - | 1 | - |
| Generiert mit Professional League TE |