| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 16.08.2008 | FV Blau Weiß 90 Briesen (H) | 3:2 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 29.11.2008 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (H) | 4:4 | 85. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 14.03.2009 | 1. FC Guben (H) | 3:1 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 21.03.2009 | Neuzeller SV 1922 (N) (A) | 1:1 | 76. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 18.04.2009 | RSV Waltersdorf 09 (A) | 0:4 | 70. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 25.04.2009 | Ludwigsfelder FC II (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 09.05.2009 | SV Süden Forst (H) | 3:1 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 16.05.2009 | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 2:4 | 71. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 29. Spieltag | 06.06.2009 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (A) | 3:1 | 66. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 13.06.2009 | SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) | 2:4 | 55. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
| 10 Einsätze | 170 | 1 | - | -/- | - | - |
| Generiert mit Professional League TE |